oben

FVS - Berliner Meister 2006

zurück zur Übersicht

Deutsche Kranken Versicherung I (DKV)

 
 

Die Mannschaft nach dem Pokalsieg am 23.4.05

oben v.links: R.Leben, O.Goldbeck, J.Süßmilch
unten: M.Süßmilch, P.Süßmilch, W.Neye

Es fehlen: R.Krause, A. Krause, T. Süßmilch,

 

Wiederum ohne Niederlage absolvierte DKV I die Punktspiele der Oberliga und wurde nach 2004 und 2005  Berliner Mannschaftsmeister der FVS e.V.

Der Saisonverlauf:

Hinrunde

Datum Mannschaft Holz Mannschaft Holz
24.09.05 DKV&xnbsp;I 3661 Berliner&xnbsp;Bank&xnbsp;I 3614
08.10.05 DKV&xnbsp;I 3697 Helmholtz&xnbsp;I 3680
22.10.05 Schering&xnbsp;I 3670 DKV&xnbsp;I 3730
29.10.05 DKV&xnbsp;I 3737 Zehlendorf&xnbsp;I 3621
19.11.05 Mohrchen&xnbsp;I 3585 DKV&xnbsp;I 3666
10.12.05 Justitia&xnbsp;I 3803 DKV&xnbsp;I 3850
17.12.05 DKV&xnbsp;I 3737 LBB/Sparkasse&xnbsp;I 3722
Rückrunde
21.01.06 Zehlendorf&xnbsp;I 3723 DKV&xnbsp;I 3783
28.01.06 Berliner&xnbsp;Bank&xnbsp;I 3625 DKV&xnbsp;I 3662
04.02.06 Helmholtz&xnbsp;I 3537 DKV&xnbsp;I 3587
18.02.06 DKV&xnbsp;I 3836 Mohrchen&xnbsp;I 3723
11.03.06 DKV&xnbsp;I 3743 Justitia&xnbsp;I 3639
18.03.06 LBB/Sparkasse&xnbsp;I 3664 DKV&xnbsp;I 3713
01.04.06 DKV&xnbsp;I 3657 Schering&xnbsp;I 3595

Oberligatabelle 2006
Nr. Mannschaft Sp g u v Pkt
1 DKV I                      Mstr. 14 14 0 0 28
2 LBB/Sparkasse I 14 11 1 2 23
3 Justitia I 14 8 0 6 16
4 Schering I 14 7 1 6 15
5 Helmholtz I 14 7 0 7 14
6 BVG&xnbsp;Zehlendorf&xnbsp;I   Aufst. 14 5 0 9 10
7 Mohrchen&xnbsp;I            Aufst. 14 2 0 12 4
8 Berliner Bank I 14 1 0 13 2