oben

Stadtauswahlspiele bis 2020

zurück zur Übersicht

 

Auflistung aller Spiele der FVS mit

    122 60 23 17 2 5 4 3 1 1 1 9
Saison Jahr Anzahl Hamburg Oldenburg VBS VKS Bremen Bremerhaven Münster Celle Delmenhorst Kassel 4 Städtespiel
1 202x 1 ??. Nov                    
1 2019 1 09. Nov
1 2018 1 22. Aug
1 2017 1 19. Aug
1 2016 2 05. Nov 03. Sep (90 Jahre VKS)
1 2015 1 31. Okt      
1 2014 2 02. Nov 23. Aug
1 2013 1 02. Nov  
1 2012 2 03. Nov 24. Aug
1 2011 2 05. Nov 27. Aug
1 2010 2 20. Nov 28. Aug
1 2009 2 07. Nov 29. Aug
1 2008 2 15. Nov   31. Mai
1 2007 3 03. Nov 01. Sep 02. Jun
1 2006 4 04. Nov 02. Sep 20. Mai 10. Jun
1 2005 3 12. Nov 10. Sep 11. Jun  
1 2004 3 13. Nov 19. Jun 11. Sep  
1 2003 2 08. Nov   30. Aug
1 2002 3 02. Nov 24. Aug 31. Aug
1 2001 2 03. Nov   25. Aug
1 2000 1 28. Okt 28. Okt 28. Okt 28. Okt (40 Jahre FVS)
1 1999 3 29. Mai 26. Jun 28. Aug      
1 1998 3 14. Nov   29. Aug 04. Jul
1 1997 3 15. Nov 07. Jun 30. Aug  
1 1996 2 02. Nov 11. Mai  
1 1995 1 04. Nov  
1 1994 2 05. Nov 07. Mai
1 1993 1 30. Okt  
1 1992 2 24. Okt. 23. Mai
1 1991 2 02. Nov 01. Jun
1 1990 3 03. Nov 25. Mai 16. Feb
1 1989 3 28. Okt 03. Jun 17. Feb
1 1988 2 15. Okt 17. Jun  
1 1987 3 10. Okt 23. Mai 20. Nov
1 1986 3 25. Okt 03. Mai 03. Okt
1 1985 1 14. Sep 14. Sep 14. Sep (25 Jahre FVS)
    2 02. Nov    09./10. März (100 Jahre VBS)
1 1984 2 20. Okt 26. Mai        
1 1983 2 22. Okt 07. Mai
1 1982 3 30. Okt 22. Mai 09. Okt
1 1981 3 17. Okt 23. Mai 03. Okt
1 1980 3 09. Nov 09. Mai 27. Sep
1 1979 3 17. Nov 12. Mai 19. Mai
1 1978 2 21. Okt   27. Mai
1 1977 3 22. Okt 06. Mai 03. Sep
1 1976 2 23. Okt   15. Mai
1 1975 3 18. Okt 13. Sep 13. Sep
1 1974 2 05. Okt   11. Mai
1 1973 2 13. Okt 16. Jun  
1 1972 3 14. Okt 03. Okt 07. Okt
1 1971 1 09. Okt    
1 1970 2 17. Okt 02. Mai
1 1969 1 11. Okt  
1 1968 1 12. Okt
1 1967 1 18. Nov
1 1966 1 08. Okt
1 1965 1 09. Okt
1 1964 1 31. Okt
1 1963 1 12. Okt
1 1962 1 21. Okt
1 1961 1 14. Okt