oben
 
 

 

 

Holsten - Pokal  Endlauf vom 28.04.2012

zurück zur Übersicht

 


Herren

Krummbek Berlin Gesamt
    1. Starter 2. Starter 3. Starter 4. Starter  
1 LBB I 2884 737 731 739 753 5844
2 Stern 66 I 2868 736 727 733 757 5821
3 BfA I 2872 710 726 731 734 5773
4 Bayer  2851 722 720 737 714 5744
5 Many/Gillette I 2831 704 732 743 734 5744
6 KSG 41  2861 722 715 719 719 5736
7 Stern 66 II 2843 691 764 702 735 5735
8 BSR/Flughafen  2829 733 712 713 734 5721
9 Berliner Bank I 2788 696 707 714 719 5624
10 BfA II 2772 704 690 725 714 5605
11 Many/Gillette II 2773 685 713 691 739 5601
12 Berliner Bank II 2778 718 706 688 700 5590
13 Berliner Bank III 2734 677 686 680 689 5466
Damen Krummbek Berlin Gesamt
    1. Starter 2. Starter 3. Starter 4. Starter  
1 BfA Damen I 2867 720 701 734 708 5730
2 LBB  Damen 2857 677 739 726 711 5710
3 BfA Damen II 2630 700 693 702 698 5423

 

Beste Einzelkegler

Herren Krummbek Berlin Gesamt
1. Winfried Neitzel 750 757 1507
2. Martin Markert 745 737 1482
3. Thomas Rumpelt 723 753 1476
4. Klaus Krömer 725 734 1459
5. Thorsten Ksiazek 721 735 1456
6. Jürgen Müller 732 722 1454
7. Andreas Rauthe 720 726 1446
8. Detlef Runge 718 714 1432
9. Klaus Bünger 709 710 1419
10. Jürgen Ahlendorf 719 685 1404

Damen

Krummbek Berlin Gesamt
1. Susanne Schwan 734 734 1468
2. Stefanie Ilmer 722 739 1461
3. Waltraud Seide 726 726 1452
4. Bianca Rauthe 718 720 1438