oben
 

  

 
 

Holsten - Pokal  Endlauf vom 26.04.2008

zurück zur Übersicht

 

Herren

Krummbek Berlin Berlin Gesamt
  1. Starter 2. Starter 3. Starter 4. Starter  
1 LBB / Sparkasse I 2926 709 706 716 747 2878 5804
2 Justitia I 2872 722 726 710 715 2873 5745
3 Bayer Schering I 2877 712 711 717 697 2837 5714
4 Justitia II 2886 691 718 694 707 2810 5696
5 Stern 66 2798 748 714 715 714 2891 5689
6 Gillette/Schindler I 2810 719 705 720 710 2854 5664
7 KSG 41 2817 712 703 700 715 2830 5647
8 BfA I 2846 719 700 673 687 2779 5625
9 Helmholtz I 2809 705 709 704 698 2816 5625
10 LBB/SparkasseII 2769 694 712 707 693 2806 5575
11 Gillette/Schindler II 2739 698 712 690 707 2807 5546
12 LBB/Sparkasse III 2767 688 693 699 697 2777 5544
13 Bayer Schering II 2722 714 678 687 677 2756 5478

Damen

Krummbek Berlin Berlin Gesamt
  1. Starter 2. Starter 3. Starter 4. Starter  
1 LBB / Sparkasse 2812 709 700 685 723 2817 5629
2 BfA 2805 712 688 664 712 2776 5581
3 Justitia 2819 667 621 704 676 2668 5487

 

Beste Einzelkegler jeder Mannschaft

  Krummbek Berlin Gesamt
1. Bernd Stege LBB/Sparkasse I 735 747 1482
2. Torsten Ksiazek Stern 66 724 748 1472
3. Martin Markert Bayer-Schering I 747 717 1464
4. Andreas Lamprecht Justitia I 728 726 1454
5. Michael Fuest Justitia II 731 707 1438
6. Dieter Reimer  Gillette/Schindler I 711 720 1431
7. Tina Hannemann Gillette/Schindler II 719 712 1431
8. Klaus-Dieter Nickel BfA I 730 700 1430
9. Erhard Schulz KSG 41 704 715 1419
10. Bernd Sawatzki  Helmholtz I 712 704 1416
11. Norbert Greve  LBB/Spk. II 696 707 1403
12. Dieter Uebner Bayer-Schering II 699 687 1386

Damenmannschaft

1. Waltraud Seide LBB/Sparkasse Damen 726 723 1449

2. Susanne Schwan BfA Damen 716 712 1428
3. Sabine Werner Justitia Damen 698 704 1402