oben
 

Holsten - Pokal  Endlauf vom 22.04.2006

zurück zur Übersicht

 

 

 

Herrenwertung

PL. Mannschaft Krummbek Berlin Gesamt Bestes Einzelergebnis
1. DKV&xnbsp;I 2966 2935 5901 O. Goldbeck 750
2. Schering&xnbsp;I 2865 2925 5790 B. Riedel 734
3. LBB/Sparkasse&xnbsp;I 2837 2943 5780 B. Stege 765
4. Zehlendorf&xnbsp;I 2864 2906 5770 J. Mietle 747
5. Helmholtz&xnbsp;I 2903 2850 5753 W. Neitzel 732
6. Berliner&xnbsp;Bank&xnbsp;I 2895 2843 5738 Th. Rumpelt 734
7. Justitia&xnbsp;I 2847 2882 5729 J. Stahl 748
8. KSG&xnbsp;41 2862 2861 5723 E. Schulz 731
9. DKV&xnbsp;II 2822 2888 5710 B. Rudolphf 754
10. Gillette/Schindler 2846 2843 5689 H. Grabow 741
11. Stern&xnbsp;66 2884 2801 5685 H. Kaven 731
12. Helmholtz&xnbsp;II 2845 2818 5663 K. Roestel 730
13. GASAG&xnbsp;I 2830 2823 5653 B. Teichert 723
14. Berliner&xnbsp;Bank&xnbsp;II 2802 2801 5603 K. Heinricht 715
15. Telesport&xnbsp;I 2831 2767 5598 R. Langner 723
16. Zehlendorf&xnbsp;II 2803 2777 5580 D. Meyer 705
17. Schering&xnbsp;II 2825 2717 5542 S. Künnemann 721

Damenwertung

1. Justitia 2843 2823 5666 H. Radau 724
2. LBB/Sparkasse 2837 2804 5641 S. Ilmer 723
3. BfA 2760 2731 5491 S. Schwan 715