oben

FVS - Berliner Meister 2010

zurück zur Übersicht

 Justitia I

 
 

v.l.  Andreas Lamprecht, Michael Brauns, Christian Pohl, Wilfried Neye, Robert Weiß   es fehlt: Michael Pfennig

 

hinten v. links:  Robert Weiß, Wilfried Neye, Christian Pohl,   
vorn v. links: Andreas Lamprecht, Michael Brauns, Michael Pfennig

Der Saisonverlauf:

Datum Mannschaft Holz   Mannschaft Holz Z-Pkt.
10.10.09 Justitia&xnbsp;I 3687 - Telesport&xnbsp;I 3642 5:2
31.10.09 LBB/Spark.&xnbsp;I 3698 - Justitia&xnbsp;I 3667 3:4
14.11.09 Justitia&xnbsp;I 3663 - Many 3554 4:3
21.11.09 BfA&xnbsp;I 3600 - Justitia&xnbsp;I 3654 2:5
28.11.09 Justitia&xnbsp;I 3798 - Zehlendorf&xnbsp;I 3687 4:3
5.12.09 BSR/Flugh.&xnbsp;I 3594 - Justitia&xnbsp;I 3786 2:5
19.12.09 Justitia&xnbsp;I 3708 - Füchse&xnbsp;I 3756 3:4
9.1.10 Justitia&xnbsp;I 3576 - BSR/Flugh.&xnbsp;I 3471 5:2
23.1.10 Telesport&xnbsp;I 3629 - Justitia&xnbsp;I 3769 2:5
20.1.10 Many 3644 - Justitia&xnbsp;I 3752 3:4
20.2.10 Justitia&xnbsp;I 3479 - BfA&xnbsp;I 3441 5:2
27.2.10 Füchse&xnbsp;I 3777 - Justitia&xnbsp;I 3776 2:5
13.3.10 Zehlendorf&xnbsp;I 3472 - Justitia&xnbsp;I 3477 4:3
20.3.10 Justitia&xnbsp;I 3681 - LBB/Spark.&xnbsp;I 3668 5:2

Oberligatabelle 2010
Pl Mannschaft Sp Z-Pkt. Pkt.
1. Justitia I 14 62 : 36 34 : 8
2. Füchse I 14 53 : 45 34 : 8
3. LBB/Sparkasse 14 55 : 43 28 : 14
4. Many 14 49 : 49 23 : 19
5. Zehlendorf&xnbsp;I 14 51 : 47 22 : 20
6. BfA&xnbsp;I 14 42 : 56 13 : 29
7. Telesport&xnbsp;I 14 42 : 56 12 : 30
8. BSR/Flughafen&xnbsp;I 14 38 : 60 2 : 40