Spielplan Dreibahnen - Mannschaftsmeisterschaft 10/11

Stand vom 21.06.2011

zurück zur Übersicht

 

 

  Mannschaft Holz Punkte
1 LBB/Sparkasse&xnbsp;I 12164 : 11884 12 : 2
2Stern&xnbsp;66 12131 : 11847 12 : 2
3Justitia 12105 : 11730 12 : 2
4Mohrchen 11736 : 11756 8 : 6
5BfA 11800 : 11752 6 : 8
6LBB/Sparkasse&xnbsp;II 11658 : 11845 4 : 10
7GASAG 11585 : 11809 2 : 12
8rbb 11201 : 11531 0 : 14

 

Montag 27.09.2010 Zeit Spiel Nr. Spielpaarung Ergebnis Pkt.

17:00 3B 1 Justitia - GASAG 1680 : 1595 2:0
17:16 3B 2 Stern 66 - rbb 1674 : 1635 2:0
17:32 3B 3 LBB/Sparkasse I - LBB/Sparkasse II 1728 : 1692 2:0
17:48 3B 4 BfA - Mohrchen 1682 : 1686 0:2
Montag 11.10.2010 Zeit Spiel Nr. Spielpaarung Ergebnis  
  17:00 3B 5 GASAG - BfA 1700: 1712 0:2
17:16 3B 6 Mohrchen - LBB/Sparkasse I 1744: 1814 0:2
17:32 3B 7 LBB/Sparkasse II - Stern 66 1687: 1720 0:2
17:48 3B 8 rbb - Justitia 1617: 1723 0:2
Montag 08.11.2010 Zeit Spiel Nr. Spielpaarung Ergebnis  
  17:00 3B 9 Stern 66 - Mohrchen 1708 : 1593 2:0
17:16 3B 10 Justitia - LBB/Sparkasse II 1705 : 1641 2:0
17:32 3B 11 BfA - rbb 1639 : 1542 2:0
17:48 3B 12 LBB/Sparkasse I - GASAG 1694 : 1655 2:0
Montag 22.11.2010 Zeit Spiel Nr. Spielpaarung Ergebnis  
  17:00 3B 13 rbb - LBB/Sparkasse I 1607: 1695 0:2
17:16 3B 14 LBB/Sparkasse II - GASAG 1674: 1664 2:0
17:32 3B 15 Mohrchen - Justitia 1633: 1719 0:2
17:48 3B 16 BfA - Stern 66 1700: 1706 0:2
Montag 10.01.2011 Zeit Spiel Nr. Spielpaarung Ergebnis  
  17:00 3B 17 Justitia - BfA 1728 : 1678 2:0
17:16 3B 18 Stern 66 - LBB/Sparkasse I 1785 : 1734 2:0
17:32 3B 19 LBB/Sparkasse II - rbb 1654 : 1609 2:0
17:48 3B 20 Mohrchen - GASAG 1686 : 1614 2:0
Montag 21.02.2011 Zeit Spiel Nr. Spielpaarung Ergebnis  
  17:00 3B 21 rbb - Mohrchen 1548 : 1682 0:2
17:16 3B 22 LBB/Sparkasse I - Justitia 1748 : 1719 2:0
17:32 3B 23 GASAG - Stern 66 1667 : 1720 0:2
17:48 3B 24 LBB/Sparkasse II - BfA 1639 : 1707 0:2
Montag 14.03.2011 Zeit Spiel Nr. Spielpaarung Ergebnis  
  17:00 3B 25 rbb - GASAG 1643 : 1690 0:2
17:16 3B 26 Mohrchen - LBB/Sparkasse&xnbsp;II 1712 : 1671 2:0
17:32 3B 27 LBB/Sparkasse&xnbsp;I - BfA 1751 : 1682 2:0
17:48 3B 28 Justitia - Stern&xnbsp;66 1831 : 1818 2:0